江苏科技大学南徐学院怎样
南徐学院是江科大里唯一一个本三学院。当然学费要比其他学院高。虽然我也是江科大的,但说实话江科大在同类院校中并不是很好。我不是南徐的,但我在南徐的好友说南徐学院是江科大中管理最严格的(虽然交的钱多但学校也很负责我觉得南徐这点做的不错)。要选专业的话还是选与船海相关的比较好,因为船舶与海洋工程毕竟是这个学校的龙头。偶然看到这个问题,作为江科大的一份子就认真回答了,希望能对你有帮助。
求文档: 全国三本师范院校排名
可以给你文档形式的,但是没有你的邮箱只有这样的方式给你了
首都师范大学科德学院
北京工商大学嘉华学院
北京邮电大学世纪学院
北京工业大学耿丹学院
天津市
天津外国语学院滨海外事学院
天津体育学院运动与文化艺术学院
天津商业大学宝德学院
天津医科大学临床医学院
南开大学滨海学院
天津师范大学津沽学院
天津理工大学中环信息学院
北京科技大学天津学院
天津大学仁爱学院
天津财经大学珠江学院
河北省
河北大学工商学院
河北理工大学轻工学院
河北科技大学理工学院
华北电力大学科技学院
河北工程大学科信学院
河北工业大学城市学院
燕山大学里仁学院
石家庄铁道学院四方学院
河北农业大学现代科技学院
河北医科大学临床学院
华北煤炭医学院冀唐学院
河北师范大学汇华学院
河北经贸大学经济管理学院
石家庄经济学院华信学院
中国地质大学长城学院
北京化工大学北方学院
北京中医药大学东方学院
山西省
太原理工大学现代科技学院
中北大学信息商务学院
太原科技大学华科学院
山西农业大学信息学院
山西医科大学晋祠学院
山西师范大学现代文理学院
山西大学商务学院
山西财经大学华商学院
辽宁省
渤海大学文理学院
沈阳大学科技工程学院
大连理工大学城市学院
沈阳工业大学工程学院
沈阳航空工业学院北方科技学院
沈阳理工大学应用技术学院
大连工业大学艺术与信息工程学院
大连交通大学信息工程学院
沈阳建筑大学城市建设学院
辽宁科技大学信息技术学院
辽宁石油化工大学顺华能源学院
沈阳化工学院科亚学院
东北大学东软信息学院
沈阳农业大学科学技术学院
中国医科大学临床医药学院
大连医科大学中山学院
辽宁医学院医疗学院
辽宁中医药大学杏林学院
沈阳医学院何氏视觉科学学院
辽宁师范大学海华学院
东北财经大学津桥商学院
东北大学大连艺术学院
沈阳师范大学渤海学院
吉林省
长春大学光华学院
长春大学旅游学院
东北师范大学人文学院
长春工业大学人文信息学院
长春理工大学光电信息学院
吉林建筑工程学院城建学院
吉林建筑工程学院建筑装饰学院
吉林农业大学发展学院
吉林师范大学博达学院
长春税务学院信息经济学院
吉林艺术学院动画学院
黑龙江省
哈尔滨师范大学恒星学院
哈尔滨商业大学德强商务学院
大庆石油学院华瑞学院
东北农业大学成栋学院
哈尔滨理工大学远东学院
黑龙江大学剑桥学院
哈尔滨商业大学广厦学院
哈尔滨工业大学华德应用技术学院
黑龙江工程学院昆仑旅游学院
上海市
上海外国语大学贤达经济人文学院
复旦大学上海视觉艺术学院
上海师范大学天华学院
同济大学同科学院
江苏省
东南大学成贤学院
江南大学太湖学院
南京大学金陵学院
中国矿业大学徐海学院
南京理工大学紫金学院
南京航空航天大学金城学院
南京理工大学泰州科技学院
南京师范大学泰州学院
中国传媒大学南广学院
南京医科大学康达学院
南京中医药大学翰林学院
南京信息工程大学滨江学院
苏州大学文正学院
苏州大学应用技术学院
苏州科技学院天平学院
江苏大学京江学院
扬州大学广陵学院
徐州师范大学科文学院
南京邮电大学通达学院
南京财经大学红山学院
江苏科技大学南徐学院
江苏工业学院怀德学院
南通大学杏林学院
南京工业大学浦江学院
南京师范大学中北学院
南京审计学院金审学院
浙江省
浙江师范大学行知学院
宁波大学科学技术学院
浙江大学城市学院
浙江大学宁波理工学院
浙江工业大学之江学院
杭州电子科技大学信息工程学院
浙江理工大学科技与艺术学院
中国计量学院现代科技学院
浙江海洋学院东海科学技术学院
浙江林学院天目学院
温州医学院仁济学院
浙江中医药大学滨江学院
杭州师范大学钱江学院
湖州师范学院求真学院
绍兴文理学院元培学院
温州大学瓯江学院
浙江工商大学杭州商学院
嘉兴学院南湖学院
浙江财经学院东方学院
温州大学城市学院
安徽省
安徽大学江淮学院
安徽农业大学经济技术学院
阜阳师范学院信息工程学院
安徽工程科技学院机电学院
安徽工业大学工商学院
安徽建筑工业学院城市建设学院
安徽医科大学临床医学院
安徽师范大学皖江学院
淮北煤炭师范学院信息学院
安徽财经大学商学院
福建省
厦门大学嘉庚学院
集美大学诚毅学院
福建师范大学协和学院
福建师范大学闽南科技学院
福建农林大学东方学院
福州大学阳光学院
福州大学至诚学院
福建农林大学金山学院
江西省
南昌大学科学技术学院
南昌大学共青学院
江西师范大学科学技术学院
江西农业大学南昌商学院
江西财经大学现代经济管理学院
华东交通大学理工学院
江西理工大学应用科学学院
东华理工大学长江学院
南昌航空大学科技学院
景德镇陶瓷学院科技艺术学院
江西中医学院科技学院
赣南师范学院科技学院
江西科技师范学院理工学院
山东省
青岛理工大学琴岛学院
烟台大学文经学院
中国石油大学胜利学院
山东科技大学泰山科技学院
青岛农业大学海都学院
山东经济学院燕山学院
山东财政学院东方学院
中国海洋大学青岛学院
济南大学泉城学院
曲阜师范大学杏坛学院
聊城大学东昌学院
山东师范大学历山学院
河南省
河南大学民生学院
河南师范大学新联学院
新乡医学院三全学院
信阳师范学院华锐学院
河南科技学院新科学院
河南理工大学万方科技学院
中原工学院信息商务学院
安阳师范学院人文管理学院
河南农业大学华豫学院
河南财经学院成功学院
湖北省
武汉大学东湖分校
华中师范大学汉口分校
华中科技大学武昌分校
武汉科技大学中南分校
湖北大学知行学院
武汉科技大学城市学院
三峡大学科技学院
江汉大学文理学院
湖北工业大学工程技术学院
武汉工程大学邮电与信息工程学院
武汉科技学院外经贸学院
武汉工业学院工商学院
中南民族大学工商学院
长江大学工程技术学院
长江大学文理学院
湖北工业大学商贸学院
湖北汽车工业学院科技学院
郧阳医学院药护学院
湖北民族学院科技学院
湖北经济学院法商学院
武汉体育学院体育科技学院
湖北师范学院文理学院
襄樊学院理工学院
孝感学院新技术学院
华中科技大学文华学院
中南财经政法大学武汉学院
中国地质大学江城学院
武汉理工大学华夏学院
华中师范大学武汉传媒学院
华中农业大学楚天学院
武汉大学珞珈学院
湖南省
湘潭大学兴湘学院
湖南工业大学科技学院
湖南科技大学潇湘学院
南华大学船山学院
湖南商学院北津学院
湖南师范大学树达学院
湖南农业大学东方科技学院
中南林业科技大学涉外学院
湖南文理学院芙蓉学院
湖南理工学院南湖学院
衡阳师范学院南岳学院
湖南工程学院应用技术学院
湖南中医药大学湘杏学院
吉首大学张家界学院
长沙理工大学城南学院
广东省
北京师范大学珠海分校
电子科技大学中山学院
华南师范大学增城学院
广东工业大学华立学院
北京理工大学珠海学院
广州大学松田学院
吉林大学珠海学院
东莞理工学院城市学院
中山大学新华学院
中山大学南方学院
华南理工大学广州汽车学院
华南农业大学珠江学院
广东外语外贸大学南国商学院
广东商学院华商学院
广东海洋大学寸金学院
广东技术师范学院天河学院
广州大学华软软件学院
广西壮族自治区
广西大学行健文理学院
广西师范大学漓江学院
广西师范学院师园学院
广西工学院鹿山学院
桂林电子科技大学信息科技学院
桂林工学院博文管理学院
广西中医学院赛恩斯新医药学院
广西民族大学相思湖学院
北京航空航天大学北海学院
海南省
海南大学三亚学院
重庆市
重庆大学城市科技学院
西南大学育才学院
四川外语学院重庆南方翻译学院
重庆师范大学涉外商贸学院
重庆工商大学融智学院
重庆工商大学派斯学院
重庆邮电大学移通学院
四川省
电子科技大学成都学院
成都理工大学工程技术学院
成都理工大学广播影视学院
成都信息工程学院银杏酒店管理学院
四川师范大学文理学院
四川师范大学成都学院
四川外语学院成都学院
四川大学锦城学院
西南财经大学天府学院
四川大学锦江学院
四川音乐学院绵阳艺术学院
西南科技大学城市学院
贵州省
贵州大学科技学院
贵州大学明德学院
贵阳中医学院时珍学院
遵义医学院医学与科技学院
贵阳医学院神奇民族医药学院
贵州师范大学求是学院
贵州财经学院商务学院
贵州民族学院人文科技学院
云南省
云南大学滇池学院
云南大学旅游文化学院
昆明理工大学津桥学院
云南师范大学商学院
云南师范大学文理学院
昆明医学院海源学院
* 云南艺术学院文华学院
陕西省
西安交通大学城市学院
西北大学现代学院
西安建筑科技大学华清学院
西安财经学院行知学院
陕西科技大学镐京学院
西安工业大学北方信息工程学院
延安大学西安创新学院
西安电子科技大学长安学院
西北工业大学明德学院
长安大学兴华学院
西安理工大学高科学院
西安科技大学高新学院
甘肃省
西北师范大学知行学院
兰州商学院陇桥学院
兰州交通大学博文学院
兰州商学院长青学院
兰州理工大学技术工程学院
青海省
青海大学昆仑学院
宁夏回族自治区
宁夏大学新华学院
新疆维吾尔自治区
新疆大学科学技术学院
新疆农业大学科学技术学院
新疆财经大学商务学院
新疆医科大学厚博学院
南京邮电大学通达学院2020年报考政策解读
一、学校名称:南京邮电大学通达学院
二、办学地点:江苏省扬州市润扬南路33号
三、办学性质:独立学院
四、招生类型:全日制普通类高等学历教育
五、学历层次:本科
六、学习年限:四年
七、收费项目及标准:新生入学时,以江苏省物价部门核定的收费项目和标准按学年缴纳学费、住宿费等。我院实行学分制收费,普通本科生学费预收标准:人文社科类专业每生每年14000元;理工科类专业每生每年15000元(物流管理、信息管理与信息系统、金融工程三个专业按每生每年14000元收费,计算机类[嵌入式培养]按每生每年17000元收费)。住宿费标准为每生每年1500元。 八、退费办法:按照苏价费[2005]103号文件及我院《学分制收费管理暂行办法》执行。 九、招生人数:以教育部批准下达给各省(自治区、直辖市)招生主管部门的向考生公布的普通高校招生计划为准。 十、对考生身体健康状况要求:体检标准按教育部、卫生部和中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。新生入学报到后,学校将进行体格复查和录取资格审查,发现问题则按照上级有关规定处理。 十一、颁发证书类别和办法:本科学历证书;学生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格,颁发国家承认的南京邮电大学通达学院学历证书。符合学位授予条件者,授予南京邮电大学通达学院学士学位证书。
十二、录取规则: 1.坚持公平、公开、公正,德智体美劳全面考核、综合评价,择优录取的原则。 2.对男女生比例、单科成绩不作限制。 3.专业无外语语种限制,但学生进校后,均以英语为必修外语,建议非英语语种的考生慎报。 4.依照有关省(市、自治区)招生文件的规定,学校认可对优秀生、特长生及其它照顾政策给予的加分。
5.实行网上录取。根据各省(自治区、直辖市)考生报考情况确定调档比例,一般控制在招生计划的105%以内(江苏省控制在招生计划数的101%左右)。
6.学院实行大类招生的专业类作为一个专业志愿,在完成大类通识课程培养后,由学生选择确定专业类中的相关专业继续学习。
各专业类所包含专业具体情况如下:
(1)电子信息类:电子科学与技术、信息工程、光电信息科学与工程
(2)计算机类:计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络工程
(3)电气类:电气工程及其自动化、自动化
(4)计算机类[嵌入式培养]:计算机科学与技术[嵌入式培养]、通信工程[嵌入式培养]、软件工程[嵌入式培养]、物联网工程[嵌入式培养] 、网络工程[嵌入式培养]
(5)工商管理类:财务管理、市场营销、电子商务
7.对江苏省报考我院的考生,必测科目成绩均须达到合格(或C级及以上等级),选测科目必须达到2C及以上等级。
考生进档后,采用“等级级差法”计算专业排序成绩。选测科目物理和历史为A+加5分,A加3分,B+加2分,B加1分。若加分后分数仍相同,则先比较考生原始投档分;若考生原始投档分相同,则按数学、外语科目的总分(含数学附加分)从高到低择优录取;若仍相同,则结合考生的专业志愿顺序、选测科目等级、学业水平测试等级、综合素质评价等其它指标,决定考生录取与否及所录取专业(类)。
专业志愿之间按照分数优先规则从高分到低分安排专业(类)。
8.报考我院的上海、浙江、天津、海南、山东等实行高考改革的省(自治区、直辖市)考生,需符合所填专业志愿的高考选考科目要求。选考科目要求以当地招生主管部门当年公布执行的为准。 9.内蒙古地区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则。 10.江苏、内蒙古以外的考生,按投档分从高到低的顺序择优录取,各专业志愿之间不设分数级差。若投档分相同,则按各省招生主管部门有关规定执行;如相应省份无相关规定,则按照语文、数学、外语三门成绩总分从高到低择优录取;若三门成绩仍相同,则按数学科目成绩从高到低择优录取。 11.报考我院各专业的江苏省外考生,高考考试科目均按当地招生主管部门公布的选科规定执行。 12.录取结果将通过各省(市、自治区)规定的渠道和我院网站及时公布,请考生注意查询。 13.在录取过程中,对有关问题的解释及遗留问题的处理均由我院负责。 十三、联系方式: 咨询电话:0514-89716166、89716199 咨询地址:扬州市润扬南路33号,邮编:225127 电子邮箱:td@njupt.edu.cn 网址:
关于专转本专业问题
你好
你的情况我大体了解咯,你的两个专业是可以互相转换的,因为专本后的专业必须是和以前专业相关的,你这个没问题,尽管考
但是问题是不知道难打金陵招不招收你这个专业,这东西怎么说呢,首先南大金陵必须招收专转本的学员,然后必须有这个专业,再然后才看你的分数
当然你要到这学期底才可以报培训班,顺便给你说个吧,同方的比较好,尽管我是新程,考试时间是大二下学期4月份,我打你一届,明年要考咯
提醒下,自己还是要好好学的,认真点,别以为报了培训班就能上
最后给你点往年的资料,希望对你有用
这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
